


Plafoniera Led Surtur 125W

| Specificatii | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Consum(W) | 125W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiune | 400x400x73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice de Protectie | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata Medie De Viata | 30.000 Ore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasa Energetica | G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehnologie | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip produs | Plafoniera Led | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caracteristici Optice | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumeni | 8550 Lm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoare lumina | Lumina Calda,Neutra,Rece | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelvin | 3000k/4000k/6500k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensiune intrare (V) | 180-265V
|
||||||||||||||||||||||||||||||
...
.........

Plafoniera Led Surtur 125W
Preț redus339,00 lei
Preț normal469,00 lei
...
.........


